| Dossard | NOM | PRENOM | ANNEE | Catégorie | SEXE | VILLE | CLUB | EPREUVES | Commentaires |
| 501 | ABIVEN | Olivier | 1975 | V1M | Homme | MILIZAC | GALOUPERIEN MILIZAG | La Toul an Dour 17/ | |
| 502 | BACCUS | Denis | 1964 | V2M | Homme | ST SEGAL | ATLANTIS BRETAGNE PLONGÉE | La Toul an Dour 17/ | |
| 503 | BEAUDENUIT | Raphael | 1970 | V1M | Homme | PLOUZANE | HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | |
| 504 | BEAUDENUIT | Nicolas | 1983 | SEM | Homme | PLOUZANE | HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | |
| 505 | BELLEC | Lionel | 1986 | SEM | Homme | PLABENNEC | HERMINE SPORTS NATURE KERNILIS | La Toul an Dour 17/ | |
| 506 | BELLEC | Hubert | 1960 | V2M | Homme | LANDUNVEZ | TRANSLANDUN | La Toul an Dour 17/ | |
| 507 | BERLIOZ | Franck | 1973 | V1M | Homme | PLOBANNALEC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 508 | BLONDEL | Tony | 1982 | SEM | Homme | GUILERS | SEMELLE DE VENT | La Toul an Dour 17/ | |
| 509 | BOSSARD | Isabelle | 1977 | V1F | Féminin | LE CONQUET | La Toul an Dour 17/ | ||
| 510 | BRETON | Gael | 1971 | V1M | Homme | PLOUGUERNEAU | La Toul an Dour 17/ | ||
| 511 | CAER | .sébastien | 1984 | SEM | Homme | PLABENNEC | JOIE DE COURIR PLABENNEC | La Toul an Dour 17/ | |
| 512 | CALVEZ | Alexandre | 1992 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 17/ | |
| 513 | CARAES | Cyril | 1972 | V1M | Homme | PLOUARZEL | PLOUARZEL | La Toul an Dour 17/ | |
| 514 | CARIOU | Rémy | 1962 | V2M | Homme | PLOUZANE | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 515 | CARIOU | Yann | 1953 | V3M | Homme | BREST | LES SEMELLES DE VENT | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 516 | CARIOU | Jean | 1963 | V2M | Homme | ST RENAN | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 517 | CARREE | Bernard | 1969 | V2M | Homme | PLOUZANE | TEAM HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | |
| 518 | CAVARIN | David | 1969 | V2M | Homme | KERNILIS | HERMINE SPORT NATURE | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 6€ Manque certificat médical |
| 519 | CHAPALAIN | Christophe | 1977 | V1M | Homme | PLOUARZEL | La Toul an Dour 17/ | ||
| 520 | CHAPUIS | Jean Francois | 1972 | V1M | Homme | LE DRENNEC | HERMINE SPORTS NATURE | La Toul an Dour 17/ | |
| 521 | CLOAREC | Frederic | 1975 | V1M | Homme | TAULE | La Toul an Dour 17/ | ||
| 522 | COATRIEUX | Frederic | 1972 | V1M | Homme | MILIZAC | GALOUPÉRIEN (MILIZAC) | La Toul an Dour 17/ | |
| 523 | CORMAO | Alain | 1973 | V1M | Homme | GUILERS | GUILERS ATHLE | La Toul an Dour 17/ | |
| 524 | CORNILY | Jean Christophe | 1971 | V1M | Homme | GUILERS | GUILERS ATHLE | La Toul an Dour 17/ | |
| 525 | COROLLEUR | Bruno | 1980 | SEM | Homme | PLOURIN | PLOU'RUN TRAIL | La Toul an Dour 17/ | |
| 526 | COSTUAS | Sylvain | 1988 | SEM | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | ||
| 527 | CROGUENNOC | Magali | 1975 | V1F | Féminin | BREST | La Toul an Dour 17/ | ||
| 528 | DORE | Nicolas | 1982 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 17/ | |
| 529 | ENGLAND | Barry | 1967 | V2M | Homme | MILIZAC | L'HOMME ANGLAIS DE LA FOULÉE RENANISE | La Toul an Dour 17/ | |
| 530 | EVRARD | Aude | 1978 | V1F | Féminin | PLOUGONVELIN | TEAM HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | |
| 531 | FAVENNEC-NGUYEN | Béatrice | 1978 | V1F | Féminin | BREST | GUILERS ATHLÉ | La Toul an Dour 17/ | |
| 532 | FAVIER | Charley | 1994 | SEM | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | ||
| 533 | FROMENT | Sylvain | 1985 | SEM | Homme | LAMPAUL PLOUDALMEZEAU | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | |
| 534 | GESTIN | Jean-baptiste | 1999 | ESM | Homme | BREST | GESTIN | La Toul an Dour 17/ | |
| 535 | GOACHET | Bernard | 1952 | V3M | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
| 536 | GOUES | Gauthier | 1997 | ESM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 537 | GOUJON | William | 1976 | V1M | Homme | GUILERS | GUILERS ATHLÉ | La Toul an Dour 17/ | |
| 538 | GROUSSARD | Florence | 1978 | V1F | Féminin | PLOUZANE | LEGION SAINT PIERRE BREST | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 539 | GUEVEL | .jean Marc | 1981 | SEM | Homme | PLABENNEC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 540 | GUILLOU | Quentin | 1989 | SEM | Homme | BREST | BREST TRIATHLON | La Toul an Dour 17/ | |
| 541 | INSOGNA | François | 1984 | SEM | Homme | BREST | PLCB LES CAVALEURS / TEAM BISKILI | La Toul an Dour 17/ | |
| 542 | JACQUEMIN | Yoann | 1983 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 17/ | |
| 543 | JAOUEN | David | 1976 | V1M | Homme | ST RENAN | LA FOULÉE RENANNAISE | La Toul an Dour 17/ | |
| 544 | KARSENTY | Florent | 1975 | V1M | Homme | PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | ||
| 545 | KERIVEL | Bernard | 1959 | V3M | Homme | PLOUARZEL | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 546 | KEROUANTON | Sonia | 1985 | SEF | Féminin | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 17/ | ||
| 547 | KERVELLA | Thibault | 1997 | ESM | Homme | BOURG BLANC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 548 | KERVELLA | Christophe | 1991 | SEM | Homme | BOURG BLANC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 549 | LACROIX | Romain | 1991 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 17/ | |
| 550 | LAMIL | Raphael | 1975 | V1M | Homme | LOCMARIA PLOUZANE | La Toul an Dour 17/ | ||
| 551 | LAMOUR | Jacques | 1983 | SEM | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 17/ | ||
| 552 | LAOT | Martial | 1966 | V2M | Homme | GUIPAVAS | La Toul an Dour 17/ | ||
| 553 | LARGENTON | Marie | 1972 | V1F | Féminin | PLOUZANE | HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
| 554 | LATRONCHETTE | Fabien | 1984 | SEM | Homme | PLOUMOGUER | La Toul an Dour 17/ | ||
| 555 | LE BLOAS | Yannick | 1983 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 556 | LE BORGNE | Franck | 1973 | V1M | Homme | GUIPAVAS | GUIPAVAS OXYGÈNE | La Toul an Dour 17/ | |
| 557 | LE COLLEN | Laurent | 1965 | V2M | Homme | GUIPAVAS | GUIPAVAS OXYGENE TRAIL | La Toul an Dour 17/ | |
| 558 | LE GALL | Mickael | 1985 | SEM | Homme | PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | ||
| 559 | LE GAT | Roland | 1983 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 560 | LE GOFF | Arnaud | 1975 | V1M | Homme | GOUESNOU | La Toul an Dour 17/ | ||
| 561 | LE GOFF | Dominique | 1966 | V2M | Homme | GOUESNOU | LES BLES D'OR GOUESNOU | La Toul an Dour 17/ | |
| 562 | LE GOUEVEC | Anthony | 1987 | SEM | Homme | MILIZAC | GUIPAVAS OXYGENE | La Toul an Dour 17/ | |
| 563 | LE GUEN | Thomas | 1982 | SEM | Homme | QUIMPER | FOULÉES NATURE GWENGAD | La Toul an Dour 17/ | |
| 564 | LE GUEVEL | Benjamin | 1987 | SEM | Homme | BREST | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 565 | LE HIR | Mickael | 1984 | SEM | Homme | PLOUGUIN | TEAM TRECOBAT | La Toul an Dour 17/ | |
| 566 | LE JEUNE | Yvon | 1966 | V2M | Homme | MESPAUL | COURIR A SANTEC | La Toul an Dour 17/ | |
| 567 | LE MOAL | Paul | 1967 | V2M | Homme | PLOUZANE | TEAM HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 568 | LE MOAL | Maxime | 1995 | SEM | Homme | PLOUZANE | TEAM HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 569 | L'HOSTIS | Mickaël | 1990 | SEM | Homme | PLOUDALMEZEAU | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | |
| 570 | L'HOSTIS | Florent | 1987 | SEM | Homme | GUIPAVAS | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 571 | LOAEC | Eric | 1973 | V1M | Homme | KERNILIS | HERMINE SPORT NATURE | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 6€ Manque certificat médical |
| 572 | LOUARN | Eric | 1971 | V1M | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 573 | MANEO | Maud | 1991 | SEF | Féminin | BREST | BREST URBAN CREW | La Toul an Dour 17/ | |
| 574 | MATHIEU | Philippe | 1958 | V3M | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 575 | MAUCUIT | Sébastien | 1975 | V1M | Homme | LANDEDA | RUNNING CONSEIL BREST/TTAB | La Toul an Dour 17/ | |
| 576 | MEUDEC | Frederic | 1976 | V1M | Homme | GUILERS | GUILERS ATHLÉ | La Toul an Dour 17/ | |
| 577 | NEDELEC | Yvon | 1958 | V3M | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 578 | PECA | Sylvain | 1985 | SEM | Homme | BOHARS | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 579 | PELLEAU | Didier | 1968 | V2M | Homme | ST RENAN | TEAM HUMBLEZH | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 580 | PENNORS | Tanguy | 1992 | SEM | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | ||
| 581 | PERENNES | Thierry | 1969 | V2M | Homme | GUILERS | La Toul an Dour 17/ | ||
| 582 | PERENNES | Julien | 1982 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 17/ | |
| 583 | PERROT | Julien | 1982 | SEM | Homme | PORTSALL | PLOU'RUN TRAIL | La Toul an Dour 17/ | |
| 584 | PITZ | Kevin | 1988 | SEM | Homme | PLOUDALMEZEAU | La Toul an Dour 17/ | ||
| 585 | POULIQUEN | Ronan | 1957 | V3M | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | ||
| 586 | PRIGENT | Sebastien | 1985 | SEM | Homme | LOCMARIA PLOUZANE | ST RENAN IROISE VELO | La Toul an Dour 17/ | |
| 587 | QUEAU | Alan | 1972 | V1M | Homme | GALOUPÉRIEN MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 588 | QUEMENEUR | Pierre | 1944 | V4M | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 589 | RIOU | Stephane | 1980 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 590 | ROME | Wolfgang | 1979 | V1M | Homme | PLOUVIEN | TEAM DES COUSINS | La Toul an Dour 17/ | |
| 591 | ROPARS | Erik | 1969 | V2M | Homme | BREST | LES SEMELLES DE VENT | La Toul an Dour 17/ | |
| 592 | ROUDAUT | Joseph | 1962 | V2M | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 6€ |
| 593 | SALIOU | Florian | 1998 | ESM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 17/ | ||
| 594 | SANSEAU | Hervé | 1971 | V1M | Homme | BREST | BREST GOÉLOPEURS | La Toul an Dour 17/ | |
| 595 | SCHAEFER | Fred | 1966 | V2M | Homme | GUILERS | GUILERS ATHLÉTISME | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ |
| 596 | SIGNOR | David | 1984 | SEM | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | |
| 597 | SIMON | .pierre | 1958 | V3M | Homme | GOUESNOU | SEMELLES DE VENT BOHARS | La Toul an Dour 17/ | |
| 598 | SORNET | Ludovic | 1976 | V1M | Homme | TEAM HUMBLEIZH | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 599 | TATON | Emmanuel | 1971 | V1M | Homme | LOCMARIA PLOUZANE | La Toul an Dour 17/ | ||
| 600 | TEXIER | Vincent | 1984 | SEM | Homme | PLOUNEVENTER | La Toul an Dour 17/ | ||
| 601 | THIESSET | Antoine | 1987 | SEM | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 17/ | |
| 602 | TREGUER | Clément | 1988 | SEM | Homme | PLOUVIEN | JOIE DE COURIR PLABENNEC | La Toul an Dour 17/ | |
| 603 | UGUEN | Christophe | 1985 | SEM | Homme | BREST | La Toul an Dour 17/ | Règlement à faire 5€ | |
| 750 | ALLANCON | David | 1980 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | ||
| 751 | APPERRY | Erwan | 1984 | SEM | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 8/ | ||
| 752 | BERDEAUX | François | 1972 | V1M | Homme | LOTHEY | COURIR À CHATEAULIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 753 | BERTHOU | Jeanne | 1993 | SEF | Féminin | BOHARS | La Toul an Dour 8/ | ||
| 754 | BERVAS | Virginie | 1984 | SEF | Féminin | LAMPAUL PLOUDALMEZEAU | PROXIFORME | La Toul an Dour 8/ | |
| 755 | BLANC | François | 1981 | SEM | Homme | LANDEDA | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ | |
| 756 | BLANDIN | Ludovic | 1997 | ESM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 8/ | |
| 757 | BLEAS | Christophe | 1975 | V1M | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 758 | BOCANDE | Typhaine | 1994 | SEF | Féminin | TREOUERGAT | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ | |
| 759 | BOTHOREL | Myriam | 1980 | SEF | Féminin | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | La Toul an Dour 8/ | ||
| 760 | BOULIC | Mikael | 1977 | V1M | Homme | MILIZAC | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | |
| 761 | BOZEC | Sebastien | 1984 | SEM | Homme | LESNEVEN | PLOUIDER SPORT NATURE | La Toul an Dour 8/ | |
| 762 | BRETON | Pierre | 1965 | V2M | Homme | BREST | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | La Toul an Dour 8/ | |
| 763 | CAVAN | Jordan | 1994 | SEM | Homme | LE RELECQ KERHUON | La Toul an Dour 8/ | ||
| 764 | CORMAO | Prisca | 1974 | V1F | Féminin | GUILERS | GUILERS ATHLÉ | La Toul an Dour 8/ | |
| 765 | CORNILY | Géraldine | 1970 | V1F | Féminin | GUILERS | GUILERS ATHLE | La Toul an Dour 8/ | |
| 766 | CUEFF | Rozenn | 1981 | SEF | Féminin | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 6€ | |
| 767 | CUEFF | Xavier | 1978 | V1M | Homme | MILIZAC | ACDC TRIATHLON | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 6€ Manque certificat médical |
| 768 | CUSSON | Enora | 1992 | SEF | Féminin | BREST | La Toul an Dour 8/ | ||
| 769 | DENIEL | Alexis | 1986 | SEM | Homme | TREOUERGAT | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 6€ Manque certificat médical |
|
| 770 | ENGLAND | Bénédicte | 1975 | V1F | Féminin | MILIZAC | LES GALOUPERIENS | La Toul an Dour 8/ | Manque certificat médical |
| 771 | EON-BERTHO | Ludivine | 1983 | SEF | Féminin | ST RENAN | La Toul an Dour 8/ | ||
| 772 | FERNANDEZ | Florian | 1994 | SEM | Homme | BREST | LES BLES D OR - GOUESNOU | La Toul an Dour 8/ | |
| 773 | FERRE | Arthur | 2003 | CAM | Homme | ST RENAN | SAINT RENAN IROISE VELO | La Toul an Dour 8/ | |
| 774 | FLOC'H | Alain | 1962 | V2M | Homme | BREST | MARSUPILAMIS | La Toul an Dour 8/ | |
| 775 | FLOC'H BERDER | Teliau | 2002 | CAM | Homme | BREST | La Toul an Dour 8/ | ||
| 776 | GAC | Arnaud | 1985 | SEM | Homme | BREST | COURIR A CHATEAULIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 777 | GALL | Emmanuelle | 1976 | V1F | Féminin | GUILERS | GUILERS ATHLE | La Toul an Dour 8/ | |
| 778 | GELEOC | David | 1988 | SEM | Homme | PLOUGUIN | SEMELLE DE VENT | La Toul an Dour 8/ | |
| 779 | GOURMELON | Hubert | 1955 | V3M | Homme | MILIZAC | GALOUPERIEN MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | |
| 780 | GOURVENNEC | Emmanuelle | 1982 | SEF | Féminin | LAMPAUL PLOUDALMEZEAU | La Toul an Dour 8/ | ||
| 781 | GRENIER | Charlotte | 1988 | SEF | Féminin | ST RENAN | La Toul an Dour 8/ | ||
| 782 | GROTTE | Pierre-emmanuel | 1989 | SEM | Homme | ANNECY | La Toul an Dour 8/ | ||
| 783 | GUILLEMIN | Frederique | 1985 | SEF | Féminin | BREST | La Toul an Dour 8/ | ||
| 784 | HELIES | Laura | 1991 | SEF | Féminin | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 8/ | |
| 785 | JAOUEN | Dominique | 1979 | V1M | Homme | PLOUGONVELIN | AGP PLOUGONVELIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 786 | JEZEQUEL | Evan | 1996 | SEM | Homme | PLEUMEUR GAUTIER | La Toul an Dour 8/ | ||
| 787 | KEREBEL | Gaël | 2004 | MIM | Homme | ST DIVY | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 788 | KEREBEL | Michel | 1969 | V2M | Homme | ST DIVY | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 789 | KERNEIS | Jacques | 1980 | SEM | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 8/ | ||
| 790 | KERYER | Jean Luc | 1967 | V2M | Homme | ST RENAN | LA FOULÉE RENANAISE | La Toul an Dour 8/ | |
| 791 | KERYER | Marie-angèle | 1969 | V2F | Féminin | ST RENAN | LA FOULÉE RENANAISE | La Toul an Dour 8/ | |
| 792 | LABAT | Guillaume | 1990 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 8/ | |
| 793 | LAMIL | Sophie | 1977 | V1F | Féminin | LOCMARIA PLOUZANE | La Toul an Dour 8/ | ||
| 794 | LAMOUR | Sandrine | 1974 | V1F | Féminin | PLOUGONVELIN | AGP PLOUGONVELIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 795 | LANNUZEL | Florence | 1978 | V1F | Féminin | PLOUZANE | PAC MAC PLOUZANÉ | La Toul an Dour 8/ | |
| 796 | LAURENT | Nelly | 1979 | V1F | Féminin | PLOUDALMEZEAU | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 797 | LE BEC | Jean-vincent | 1986 | SEM | Homme | LESNEVEN | PLOUIDER SPORT NATURE | La Toul an Dour 8/ | |
| 798 | LE BERRE | Aline | 1984 | SEF | Féminin | PLOUARZEL | La Toul an Dour 8/ | ||
| 799 | LE BERRE | Julien | 1982 | SEM | Homme | PLOUARZEL | La Toul an Dour 8/ | ||
| 800 | LE BOLLOCH | Julien | 1988 | SEM | Homme | GUILERS | La Toul an Dour 8/ | ||
| 801 | LE BRAS | Jean-claude | 1970 | V1M | Homme | PLOUNEVEZ LOCHRIST | TEAM CAM | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ |
| 802 | LE CAIGNEC | Louis | 1947 | V4M | Homme | CLEDER | L'ECUME | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
| 803 | LE GAC | Jean-marc | 1960 | V2M | Homme | IRVILLAC | NATURVAN ST URBAIN | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ |
| 804 | LE GOFF | Gildas | 1971 | V1M | Homme | MORLAIX | COURIR A MORLAIX | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 6€ |
| 805 | LE GOFF | Christelle | 1976 | V1F | Féminin | MILIZAC | LA FOULÉE RENANAISE | La Toul an Dour 8/ | |
| 806 | LE GONIDEC | Sébastien | 1984 | SEM | Homme | LANRIVOARE | La Toul an Dour 8/ | ||
| 807 | LE MABEC | Maxime | 1983 | SEM | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ | |
| 808 | LE SAINT | Françoise | 1970 | V1F | Féminin | BOURG-BLANC | COURIR À BOURG-BLANC | La Toul an Dour 8/ | |
| 809 | L'HOUR | Philippe | 1967 | V2M | Homme | PLOUDALMEZEAU | COURIR À PLOUDAL | La Toul an Dour 8/ | |
| 810 | LOUEDOC | Gaël | 1992 | SEM | Homme | TREOUERGAT | La Toul an Dour 8/ | ||
| 811 | MADEC | Julien | 1991 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 8/ | |
| 812 | MARCHAL | Julien | 1981 | SEM | Homme | PLOUGUERNEAU | La Toul an Dour 8/ | ||
| 813 | MARTIN | Ludovic | 1991 | SEM | Homme | BOHARS | La Toul an Dour 8/ | ||
| 814 | MEEKELENKAMP | Michel | 1965 | V2M | Homme | BOURG BLANC | COURIR À BOURG BLANC | La Toul an Dour 8/ | |
| 815 | MERCEL | Mikael | 1983 | SEM | Homme | PLOUGUIN | AS PLOUGUIN | La Toul an Dour 8/ | |
| 816 | MEUDEC | Jordan | 1990 | SEM | Homme | BREST | KOALA KERHUON | La Toul an Dour 8/ | |
| 817 | MINGANT | Etienne | 1966 | V2M | Homme | PLOUVIEN | CC BOURG BLANC | La Toul an Dour 8/ | |
| 818 | MOISAN | Cathy | 1965 | V2F | Féminin | BOURG-BLANC | COURIR A BOURG-BLANC | La Toul an Dour 8/ | |
| 819 | MONOD | David | 1985 | SEM | Homme | ST THEGONNEC | PISCINE LANDIVISIAU | La Toul an Dour 8/ | |
| 820 | MORIZUR | Mathieu | 1992 | SEM | Homme | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 6€ |
| 821 | NOSLIER | Kora-lie | 1989 | SEF | Féminin | BOHARS | La Toul an Dour 8/ | ||
| 822 | PAOFAI | Lionel | 1971 | V1M | Homme | PENCRAN | LES DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU TRIATHLON | La Toul an Dour 8/ | |
| 823 | PENNEC | Morwenna | 1989 | SEF | Féminin | BREST | La Toul an Dour 8/ | ||
| 824 | PERCHOC | .arnaud | 1984 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | ||
| 825 | PROVOST | Emilie | 1990 | SEF | Féminin | BREST | La Toul an Dour 8/ | ||
| 826 | QUESNEY | Julien | 1974 | V1M | Homme | MILIZAC | PAPY COACH | La Toul an Dour 8/ | |
| 827 | REGNIER | Nicolas | 1977 | V1M | Homme | GUIPRONVEL | La Toul an Dour 8/ | ||
| 828 | RIBEIRO | David | 1984 | SEM | Homme | CTS ST THONAN | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ | |
| 829 | RICHARD | Bruno | 1968 | V2M | Homme | ST RENAN | GALOUPÉRIENS MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | |
| 830 | ROIGNANT | Virginie | 1974 | V1F | Féminin | ST RENAN | SEMELLES DE VENT | La Toul an Dour 8/ | |
| 831 | SALAUN | Mathieu | 1984 | SEM | Homme | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | ||
| 832 | SALAUN | Anne Laure | 1982 | SEF | Féminin | MILIZAC | La Toul an Dour 8/ | ||
| 833 | SEIGLAND | Margaux | 1988 | SEF | Féminin | BREST | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 834 | SERENA | Jacques | 1952 | V3M | Homme | MORLAIX | COURIR A MORLAIX | La Toul an Dour 8/ | |
| 835 | STERVINOU | Yves-marie | 1980 | SEM | Homme | PLOUGUERNEAU | La Toul an Dour 8/ | ||
| 836 | TARTU | Anne | 1980 | SEF | Féminin | LANRIVOARE | La Toul an Dour 8/ | ||
| 837 | THOMAS | Franck | 1988 | SEM | Homme | BREST | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ Manque certificat médical |
|
| 838 | TOULLEC | Eric | 1964 | V2M | Homme | ST PABU | La Toul an Dour 8/ | Règlement à faire 5€ | |
| 839 | TOURBOT | Laurent | 1971 | V1M | Homme | LE DRENNEC | TEAM LE PEPIN ET LA PLUME | La Toul an Dour 8/ | |
| 840 | TREGUER | Anthony | 1990 | SEM | Homme | BREST | COURIR SUR BREST | La Toul an Dour 8/ | |
| 841 | VENNEUGUES | Luc | 1969 | V2M | Homme | BREST | La Toul an Dour 8/ | Règlement à
faire 5€ Manque certificat médical |
|
| MARZIN | Victor | 1999 | ESM | Homme | BREST | Marche La toul an dour 10 Km/ | |||